真白 聖子
(0コメント)ステータス
| +無し | +付き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| パラメータ | +無し | +付き | |||||
| Lv | MIN | MAX | MIN | MAX | 限界突破5 | ||
| 1 | 50 | 1 | 60 | 補正値 | 65 | 補正値 | |
| パワー | 10,030 | - | - | - | - (-) | - | - (-) |
| ガード | 4,420 | - | - | - | - (-) | - | - (-) |
| スキル | |||||||
| 名称 | ホワイトウェーブ | 確率 | |||||
| 対象と効果 | (Lv01時) 味方/パワー:18%UP (Lv05時) 味方/パワー:20%UP (Lv10時) 味方/パワー:23%UP (Lv15時) 味方/パワー:-%UP (Lv20時) 味方/パワー:-%UP | 普 | |||||
弱点
属性
台詞
| +無し | |
|---|---|
| 司令室リーダー時 (放置 or タッチ) | 「-」 「-」 |
| 移動時 | 「-」 |
| 強化・進化時 | 「-」 |
| 戦闘開始時 | 「-」 |
| 怪人ターン前 | 「-」 |
| 決着・勝利時 | 「-」 |
| +付き | |
| 司令室リーダー時 (放置 or タッチ) | 「-」 |
| 移動時 | 「-」 |
| 強化時 | 「-」 |
| 戦闘開始時 | 「-」 |
| 怪人ターン前 | 「-」 |
| 決着・勝利時 | 「-」 |
備考
コメント(0)
